-
- Tổng tiền thanh toán:
Khi tình trạng Hết hàng, vui lòng liên hệ với Chuyên Viên Kinh Doanh để có được giá tốt và thời gian đặt hàng nhanh nhất.
Chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ quý khách hàng...
G3PE-515B-3 DC12-24 là SSR ba pha dành cho tải điện trở, dải điện áp tải 200–480VAC, dòng danh định 15A, kích bằng 12–24VDC. Thiết bị có zero cross, cách ly quang (phototriac) và LED vàng báo trạng thái, phù hợp cho tủ điều khiển gia nhiệt công nghiệp cần đóng cắt êm và bền bỉ.
| Mã sản phẩm | Số pha | Số cực | Kiểu gắn | Điện áp điều khiển | Zero cross |
|---|---|---|---|---|---|
| G3PE-515B-3 DC12–24 | 3 pha | 3 cực | Bắt vít (Screw mounting) | 12–24VDC | Có |
| Hạng mục | G3PE-515B-3 DC12–24 |
|---|---|
| Dải tải áp dụng | 200–480VAC (50/60Hz) |
| Dải điện áp vận hành | 180–528VAC |
| Dòng tải định mức | 15A (tham chiếu 40°C) |
| Dòng tải nhỏ nhất | 0.5A |
| Chịu dòng xung (1 chu kỳ, 60Hz) | 220A |
| I2t cho phép (giá trị tham chiếu) | 260 A2s |
| Điện áp rơi khi ON | ≤ 1.8VRMS |
| Dòng rò khi OFF | ≤ 10mA @200VAC; ≤ 20mA @480VAC |
| Thời gian tác động/nhả | ½ chu kỳ nguồn tải + ≤ 1ms |
| Điện áp điều khiển danh định | 12–24VDC (phạm vi 9.6–30VDC) |
| Điện áp tác động/tự nhả | Must-operate ≤ 9.6VDC; Must-release ≥ 1.0VDC |
| Dòng vào điều khiển | ≤ 10mA @24VDC |
| Kiểu cách ly | Phototriac (cách ly quang) |
| Chỉ thị | LED vàng (ON) |
| Điện trở cách điện | ≥ 100 MΩ (500VDC) |
| Điện áp chịu đựng | 2,500VAC, 1 phút |
| Nhiệt độ làm việc | -30…+80°C (không đọng sương) |
| Độ ẩm làm việc | 45…85%RH |
| Trọng lượng | ≈ 1.25 kg |
| Chứng nhận | UL / CSA / EN (TÜV) |
| Nhóm cực | Ký hiệu | Chức năng |
|---|---|---|
| Ngõ vào điều khiển (DC) | A1 (+), A2 (−) | Tín hiệu điều khiển 12–24VDC |
| Nguồn vào 3 pha (LINE) | L1/R, L2/S, L3/T | Đầu vào nguồn AC 3 pha 200–480VAC |
| Ngõ ra sang tải (LOAD) | T1/U, T2/V, T3/W | Kết nối đến tải điện trở 3 pha |
| Tiếp địa khung | PE | Nối đất an toàn cho khung/tản nhiệt |
Nguồn 3 pha (200–480VAC) SSR G3PE-515B-3 Tải điện trở 3 pha
┌───────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────┐
│ L1/R ─────────────────▶ │ L1/R T1/U │ ────▶ │ Pha U của tải │
│ L2/S ─────────────────▶ │ L2/S T2/V │ ────▶ │ Pha V của tải │
│ L3/T ─────────────────▶ │ L3/T T3/W │ ────▶ │ Pha W của tải │
└───────────────────────┘ └─────────────────────┘ └────────────────────┘
DC+ ───────────────────▶ A1 (Input DC 12–24V)
DC− ───────────────────▶ A2
PE ───────────────────▶ Tiếp địa khung/tản nhiệt