-
- Tổng tiền thanh toán:
Khi tình trạng Hết hàng, vui lòng liên hệ với Chuyên Viên Kinh Doanh để có được giá tốt và thời gian đặt hàng nhanh nhất.
Chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ quý khách hàng...
G3PE-225B-3H DC12-24 là SSR ba pha 3 cực cho tải điện trở, dải 100–240VAC, dòng định mức 25A, điều khiển 12–24VDC. Phiên bản “3H” dùng tản nhiệt gắn ngoài, tích hợp zero cross, cách ly quang (phototriac) và LED vàng báo ON — tối ưu cho tủ điều khiển gia nhiệt công nghiệp.
| Mã sản phẩm | Số pha | Số cực | Kiểu gắn | Điện áp điều khiển | Công suất |
|---|---|---|---|---|---|
| G3PE-225B-3H DC12-24 | 3 pha | 3 cực | Tản nhiệt gắn ngoài, bắt vít | 12–24VDC | 35A |
| Hạng mục | G3PE-225B-3H DC12-24 |
|---|---|
| Điện áp tải danh định | 100–240VAC (50/60Hz) |
| Dải điện áp vận hành | 75–264VAC |
| Dòng tải định mức | 25A (tham chiếu 40 °C) |
| Dòng tải nhỏ nhất | 0.2A |
| Điện áp điều khiển | 12–24VDC (9.6–30VDC) |
| Dòng vào điều khiển | ≤ 10 mA @ 24VDC |
| Thời gian tác động/nhả | ½ chu kỳ nguồn tải + ≤ 1 ms |
| Điện áp rơi khi ON | ≤ 1.6 VRMS |
| Dòng rò khi OFF | ≤ 10 mA @ 200VAC |
| Khả năng chịu dòng xung (1 chu kỳ, 60Hz) | ≈ 220A |
| I2t cho phép (tham chiếu) | ≈ 260 A2s |
| Điện trở cách điện | ≥ 100 MΩ (500VDC) |
| Điện áp chịu đựng | 2,500VAC, 1 phút |
| Nhiệt độ / Độ ẩm làm việc | -30…+80 °C; 45…85%RH (không đọng sương) |
| Trọng lượng | ≈ 300g |
| Chuẩn/Chứng nhận | UL508, CSA22.2 No.14, EN60947-4-3 |
| Nhóm cực | Ký hiệu | Chức năng |
|---|---|---|
| Ngõ vào điều khiển (DC) | A1 (+), A2 (−) | Tín hiệu điều khiển 12–24VDC |
| Nguồn vào 3 pha (LINE) | L1/R, L2/S, L3/T | Đầu vào nguồn AC 3 pha |
| Ngõ ra sang tải (LOAD) | T1/U, T2/V, T3/W | Kết nối đến tải điện trở 3 pha |
| Tiếp địa khung | PE | Nối đất an toàn cho khung/tản nhiệt |
Nguồn 3 pha (100–240VAC) SSR G3PE-225B-3H Tải điện trở 3 pha
┌───────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────┐
│ L1/R ──────────────────▶ │ L1/R T1/U │ ────▶ │ Pha U của tải │
│ L2/S ──────────────────▶ │ L2/S T2/V │ ────▶ │ Pha V của tải │
│ L3/T ──────────────────▶ │ L3/T T3/W │ ────▶ │ Pha W của tải │
└───────────────────────┘ └─────────────────────┘ └────────────────────┘
DC+ ───────────────────▶ A1 (Input DC 12–24V)
DC− ───────────────────▶ A2
PE ───────────────────▶ Tiếp địa khung/tản nhiệt