- 
									- Tổng tiền thanh toán:
 
Chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ quý khách hàng...
| Điện áp hoạt động | 100 đến 240 VAC, 50/60 Hz | |
| Khoảng điện áp hoạt động | 85% đến 110% điện áp cung cấp định mức | |
| Công suất tiêu thụ | Các mô hình có lựa chọn tùy chọn 800: 5.2 VA tối đa ở 100 đến 240 VAC và 3.1 VA tối đa ở 24 VAC hoặc 1.6 W tối đa ở 24 VDC Tất cả các mô hình khác: 6.5 VA tối đa ở 100 đến 240 VAC và 4.1 VA tối đa ở 24 VAC hoặc 2.3 W tối đa ở 24 VDC | |
| Đầu vào cảm biến | Đầu vào nhiệt độ: Nhiệt cặp: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, C/W hoặc PL II Nhiệt kế điện trở bạch kim: Pt100 hoặc JPt100 Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại (ES1B): 10 đến 70°C, 60 đến 120°C, 115 đến 165°C hoặc 140 đến 260°C Đầu vào tín hiệu analog Tín hiệu dòng: 4 đến 20 mA hoặc 0 đến 20 mA Tín hiệu điện áp: 1 đến 5 V, 0 đến 5 V, 0 đến 10 V hoặc 0 đến 50 mV (phạm vi 0 đến 50 mV áp dụng chỉ cho E5CC-U-800 và các sản phẩm được sản xuất từ tháng 5 năm 2014 trở đi) | |
| Trở kháng đầu vào | Đầu vào dòng: tối đa 150Ω, Đầu vào điện áp: tối thiểu 1 MΩ (Đối với ES2-HB-N/THB-N, hãy sử dụng kết nối 1:1.) | |
| Phương pháp điều khiển | Điều khiển BẬT/TẮT hoặc điều khiển 2-PID (với chức năng tự động điều chỉnh) | |
| Đầu ra điều khiển | - | - | 
| Đầu ra điện áp (để điều khiển SSR) | Điện áp đầu ra: 12 VDC (PNP), dòng tải tối đa: 21 mA, có mạch bảo vệ ngắn mạch | |
| Đầu ra điện áp tuyến tính | Đầu ra dòng điện tuyến tính : 4 đến 20 mA DC/0 đến 20 mA DC, tải: tối đa 500 Ω, độ phân giải: khoảng 10,000Đầu ra dòng điện tuyến tính *1: 4 đến 20 mA DC/0 đến 20 mA DC, tải: tối đa 500Ω, độ phân giải: khoảng 10,000 | |
| 
 Đầu ra phụ | Số lượng đầu ra | 3 | 
| Thông số đầu ra | Đầu ra relay SPST-NO, 250 VAC, các mô hình E5CC-800/E5CC-U-800 có 2 đầu ra: 3 A (tải trở kháng), các mô hình E5CC-B-800 có 2 đầu ra: 2 A (tải trở kháng), tuổi thọ điện: 100,000 lần hoạt động, tải áp dụng tối thiểu: 10 mA ở 5 V | |
| Đầu vào sự kiện | Số lượng đầu vào | - | 
| Thông số đầu vào liên hệ ngoại vi | - | |
| - | ||
| - | ||
| Truyền thông | 1 ngõ RS-485 | |
| Báo lỗi SSR ( HB) | Có ( phụ kiện biến dòng E54-CT1 | E54CT1L mua riêng ) | |
| Phương pháp thiết lập | Cài đặt kỹ thuật số bằng các phím trên bảng điều khiển | |
| Phương pháp hiển thị | Màn hình hiển thị số kỹ thuật số 11 đoạn và các đèn báo cá nhân, chiều cao chữ: PV: 15.2 mm, SV: 7.1 mm | |
| Multi SP | Có thể lưu và lựa chọn tối đa tám điểm đặt (SP0 đến SP7) bằng đầu vào sự kiện, các phím hoạt động hoặc truyền thông qua cổng nối tiếp. | |
| Các chức năng khác | Đầu ra thủ công, điều khiển làm nóng/làm nguội, báo động lỗi mạch vòng, SP ramp, các chức năng báo động khác, báo lỗi mạch làm nóng (HB) (bao gồm báo lỗi SSR (HS)), 40% AT, 100% AT | |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | -10 đến 55°C (không có sự ngưng tụ hoặc đóng băng) | |
| Độ ẩm môi trường hoạt động | 25% đến 85% | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -25 đến 65°C (không có sự ngưng tụ hoặc đóng băng) | |
| Bảo vệ cầu chì đề nghị | T2A, 250 VAC,khả năng chịu đứt thấp | |
Các thông số kỹ thuật và kích thước của bài viết này có thể không được liệt kê đầy đủ.

